구분 | 우리동네살리기형 | 주거지지원형 | 일반근린형 | 중심시가지형 | 경제기반형 |
---|---|---|---|---|---|
지원근거 | 국가균형발전특별법 | 도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법 | |||
선정주체 | 광역지자체 | 정부 | |||
사업규모 | 소규모 주거 | 주거 | 준주거, 골목상권 | 상업, 지역상권 | 산업, 지역경제 |
대상지역 | 소규모 저층 주거밀집지역 | 저층 주거밀집지역 | 골목상권과 주거지 | 상업, 창업, 역사, 관광, 문화예술 등 | 역세권, 산단, 항만 등 |
국비지원 | 50억 원 | 100억 원 | 100억 원 | 150억 원 | 250억 원 |
집행기간 | 3년 | 4년 | 4년 | 5년 | 6년 |
권장규모(㎡) | 5만 이하 | 5~10만 | 10~15만 | 20만 | 50만 |
사업내용 | 인구유출 및 주거지 노후화 지역 | 인구유출 및 주거지 노후화 지역 | 주거지와 골목상권이 혼재된 지역 | 원도심 등 상권쇠퇴가 심각한 지역 | 경제적 쇠퇴가 심각한 지역 |
기반시설 도입 | 주차장, 공동이용시설 등 생활편의시설 공급 | 골목길정비 + 주차장, 공동이용시설 등 생활편의시설 | 소규모 공공 복지 편의시설 | 중규모 공공 복지 편의시설 | 중규모 이상 공공 복지 편의시설 |
효과 | 마을공동체 회복 | 주거환경개선 | 주민공동체활성화, 골목상권 회복 | 공공기능 회복, 지역상권 활력증진 | 신 경제거점 형성 |
세종도시재생 | 우리동네살리기형 | 일반근린형 | 일반근린형 | 일반근린형 | 중심시가지형 |
---|---|---|---|---|---|
조치원읍 번암리 | 조치원읍 상리 | 전의면 읍내리 | 부강면 부강리 | 조치원역 일원 | |
사업선정 | 2020 | 2018 .08 | 2018 .08 | 2020 .08 | 2018. 11 |
사업기간 | 2020 | 2018~2022(5년) | 2018~2022(5년) | 2020~2023(3년) | 2018~2022(5년) |
사업금액 | 70억(국비35억, 시비35억) | 200억(국비100억, 시비100억) | 200억(국비100억, 시비100억) | 173억(국비75억, 지방비75억, 시비16억, 기금등 민간투자 7.7억) | 360억(국비 180억, 시비180억) |
사업내용 | 쾌적한 주거환경을 조성 주민 중심 마을공동체를 회복 |
가로주택 정비 제로에너지주택단지조성사업 지속가능한 에너지 자립마을 시스템 구축 |
조성수 플랫폼 조성 시외버스 정류장 확장 이전 중심가로 환경개선 사업 공공임대주택 공급 |
건강증진 및 사회복지 기반 시설 조성 노후주택 집수리 문화공간조성 마을관리소 운영 등 |
청년창업교육 및 운용인프라 구축 주거 및 일자리 융합서비스 제공 행정복합기능 및 대중교통중심체계 구축 문화산업 육성 및 서비스 시설 시민정보공유시설 조성 지역상권 인프라 조성 지역균형발전 기반조성 |